Usage => 50%, Max => 50%

2026 - 05 - 08 (10)
06:53:08 ( 4103 K ) 06:38:36 ( 17480 K )
06:24:27 ( 907 K ) 06:12:52 ( 753 K ) 06:10:25 ( 748 K ) 05:59:04 ( 505 K )
05:55:36 ( 637 K ) 05:45:48 ( 494 K ) 05:28:18 ( 479 K ) 04:50:59 ( 2546 K )
2026 - 05 - 07 (44)
22:30:05 ( 360 K ) 22:12:14 ( 587 K ) 22:10:19 ( 2034 K ) 22:01:17 ( 2637 K )
21:39:17 ( 2636 K ) 21:03:10 ( 7754 K ) 20:50:54 ( 510 K ) 20:43:36 ( 5131 K )
20:22:04 ( 2317 K ) 20:14:42 ( 1192 K ) 19:30:27 ( 13288 K ) 19:08:34 ( 21404 K )
19:04:35 ( 2043 K ) 17:50:46 ( 4451 K ) 17:46:14 ( 3259 K ) 17:33:29 ( 4528 K )
17:21:28 ( 4250 K ) 16:47:38 ( 7436 K ) 16:33:34 ( 6271 K ) 14:24:53 ( 2301 K )
13:16:43 ( 6124 K ) 12:43:29 ( 8021 K ) 11:56:40 ( 6564 K ) 11:23:15 ( 12084 K )
10:45:42 ( 2088 K ) 10:12:42 ( 2609 K ) 10:06:31 ( 2186 K ) 09:57:30 ( 1994 K )
09:55:35 ( 2067 K ) 09:25:53 ( 2625 K ) 09:14:01 ( 2875 K ) 09:02:08 ( 3026 K )
08:59:35 ( 3070 K ) 08:17:26 ( 12101 K ) 07:58:17 ( 9260 K ) 07:40:21 ( 5636 K )
07:01:06 ( 9668 K ) 06:55:57 ( 3655 K ) 06:05:41 ( 995 K ) 05:59:04 ( 737 K )
02:46:27 ( 369 K ) 02:44:27 ( 372 K ) 00:30:28 ( 365 K ) 00:23:05 ( 2552 K )
2026 - 05 - 06 (27)
22:38:53 ( 416 K ) 22:30:05 ( 395 K ) 20:56:02 ( 2720 K )
20:32:25 ( 701 K ) 20:22:05 ( 856 K ) 20:18:04 ( 840 K ) 18:09:08 ( 9844 K )
17:33:08 ( 5642 K ) 17:04:27 ( 1396 K ) 17:02:53 ( 1569 K ) 16:44:00 ( 7844 K )
15:55:01 ( 5325 K ) 15:27:21 ( 2826 K ) 13:17:34 ( 4463 K ) 12:42:27 ( 8789 K )
12:29:35 ( 1662 K ) 12:22:44 ( 11639 K ) 12:06:45 ( 6802 K ) 10:52:12 ( 1653 K )
10:50:20 ( 1647 K ) 07:44:04 ( 7117 K ) 07:06:50 ( 10553 K ) 06:39:08 ( 16727 K )
06:10:51 ( 723 K ) 06:04:05 ( 577 K ) 02:46:28 ( 386 K ) 01:49:06 ( 2700 K )
2026 - 05 - 05 (43)
23:58:10 ( 543 K ) 23:52:29 ( 2751 K ) 23:49:11 ( 2512 K )
23:46:04 ( 2192 K ) 23:39:51 ( 2762 K ) 23:02:27 ( 5266 K ) 22:36:14 ( 2797 K )
22:30:05 ( 441 K ) 22:10:51 ( 2873 K ) 21:35:18 ( 618 K ) 21:32:10 ( 2198 K )
21:19:58 ( 501 K ) 20:19:57 ( 1385 K ) 20:18:04 ( 636 K ) 19:55:13 ( 4334 K )
19:40:55 ( 1566 K ) 19:04:00 ( 3692 K ) 18:59:01 ( 5550 K ) 18:48:16 ( 2364 K )
18:39:36 ( 10000 K ) 18:20:37 ( 5937 K ) 17:03:18 ( 7818 K ) 16:51:03 ( 3132 K )
16:40:59 ( 3067 K ) 16:35:59 ( 3260 K ) 15:53:57 ( 2003 K ) 15:51:13 ( 1302 K )
15:13:19 ( 4273 K ) 13:20:15 ( 14085 K ) 12:51:07 ( 2811 K ) 12:42:44 ( 4194 K )
12:27:57 ( 5690 K ) 12:00:30 ( 8170 K ) 11:20:29 ( 2105 K ) 11:13:37 ( 9767 K )
10:04:51 ( 2768 K ) 09:17:42 ( 4478 K ) 08:10:59 ( 2754 K ) 07:32:42 ( 1327 K )
07:23:34 ( 12149 K ) 07:14:26 ( 1337 K ) 07:01:23 ( 15513 K ) 06:11:10 ( 1261 K )
2026 - 05 - 04 (79)
22:46:38 ( 462 K ) 22:38:36 ( 11086 K ) 22:30:04 ( 367 K )
22:23:07 ( 2571 K ) 22:12:42 ( 2589 K ) 22:07:37 ( 2591 K ) 21:58:36 ( 7636 K )
21:53:26 ( 3147 K ) 21:51:24 ( 2051 K ) 21:48:59 ( 547 K ) 21:46:36 ( 2377 K )
21:41:33 ( 4535 K ) 21:12:14 ( 3963 K ) 20:59:05 ( 2573 K ) 20:57:14 ( 2059 K )
20:47:16 ( 6552 K ) 20:40:41 ( 4458 K ) 20:35:01 ( 1806 K ) 20:28:42 ( 3661 K )
20:22:56 ( 5629 K ) 20:16:42 ( 5388 K ) 20:08:09 ( 12749 K ) 20:03:41 ( 7372 K )
19:49:35 ( 5124 K ) 19:45:50 ( 4903 K ) 19:32:22 ( 2517 K ) 19:07:25 ( 4161 K )
18:31:36 ( 1991 K ) 17:48:17 ( 1784 K ) 17:21:55 ( 46517 K ) 17:19:46 ( 2218 K )
17:12:01 ( 6549 K ) 17:03:17 ( 3560 K ) 16:53:56 ( 8634 K ) 16:51:39 ( 1729 K )
16:32:08 ( 13928 K ) 16:23:36 ( 1300 K ) 16:12:01 ( 16589 K ) 15:58:39 ( 7648 K )
15:40:15 ( 3382 K ) 15:18:01 ( 3448 K ) 14:50:43 ( 2997 K ) 14:46:28 ( 1475 K )
14:35:42 ( 1363 K ) 14:31:42 ( 5124 K ) 14:14:18 ( 5054 K ) 13:28:50 ( 1307 K )
13:21:56 ( 5840 K ) 13:17:17 ( 3171 K ) 13:12:04 ( 2657 K ) 13:03:11 ( 7230 K )
12:31:29 ( 6538 K ) 12:25:20 ( 3032 K ) 12:05:16 ( 20268 K ) 11:37:09 ( 4128 K )
11:06:33 ( 3530 K ) 09:31:03 ( 4574 K ) 09:09:14 ( 4618 K ) 08:28:49 ( 2491 K )
08:26:58 ( 2501 K ) 07:23:35 ( 1600 K ) 07:19:31 ( 5567 K ) 07:13:06 ( 7372 K )
07:08:24 ( 2952 K ) 06:39:43 ( 10143 K ) 06:04:04 ( 964 K ) 05:42:08 ( 474 K )
04:48:35 ( 2508 K ) 04:37:35 ( 2519 K ) 04:24:47 ( 2510 K ) 03:40:46 ( 2553 K )
03:25:46 ( 2508 K ) 02:27:45 ( 2503 K ) 02:06:45 ( 2573 K ) 01:43:59 ( 4709 K )
01:36:45 ( 2538 K ) 01:24:45 ( 2514 K ) 01:19:47 ( 2509 K ) 01:05:44 ( 2507 K )
2026 - 05 - 03 (59)
22:30:05 ( 379 K ) 22:11:58 ( 815 K ) 21:34:44 ( 584 K )
21:32:23 ( 2043 K ) 21:00:13 ( 1013 K ) 20:56:05 ( 506 K ) 20:42:38 ( 534 K )
20:26:14 ( 1702 K ) 20:16:27 ( 2153 K ) 19:51:47 ( 3145 K ) 19:36:22 ( 1804 K )
18:27:15 ( 3800 K ) 18:02:13 ( 1561 K ) 17:57:09 ( 5949 K ) 17:51:45 ( 7987 K )
17:45:33 ( 1539 K ) 17:41:34 ( 5097 K ) 17:26:47 ( 16804 K ) 16:51:22 ( 1546 K )
16:47:38 ( 1620 K ) 16:37:52 ( 12603 K ) 16:10:57 ( 8628 K ) 15:49:37 ( 2705 K )
15:30:54 ( 7087 K ) 15:21:44 ( 1341 K ) 15:10:24 ( 17430 K ) 14:53:01 ( 3882 K )
13:50:42 ( 5416 K ) 13:34:07 ( 7684 K ) 13:24:18 ( 10097 K ) 13:22:25 ( 1702 K )
13:20:16 ( 1315 K ) 13:18:17 ( 1398 K ) 13:14:44 ( 3627 K ) 12:52:24 ( 1878 K )
12:45:02 ( 1838 K ) 12:36:22 ( 1878 K ) 12:31:18 ( 6754 K ) 12:19:57 ( 2123 K )
12:16:49 ( 1996 K ) 12:08:41 ( 1664 K ) 12:08:04 ( 387 K ) 12:06:04 ( 406 K )
12:00:39 ( 2573 K ) 11:56:47 ( 3320 K ) 11:37:28 ( 8615 K ) 11:22:57 ( 10959 K )
11:18:12 ( 3093 K ) 11:15:43 ( 1377 K ) 11:09:10 ( 1456 K ) 10:57:11 ( 5316 K )
09:55:35 ( 6530 K ) 09:40:28 ( 2142 K ) 09:36:35 ( 3051 K ) 09:30:20 ( 6584 K )
09:15:09 ( 1734 K ) 08:13:01 ( 11361 K ) 08:08:02 ( 5454 K ) 06:09:05 ( 1554 K )
2026 - 05 - 02 (60)
23:15:43 ( 2485 K ) 23:07:04 ( 7270 K ) 22:39:04 ( 838 K ) 22:30:04 ( 409 K )
20:43:46 ( 564 K ) 20:20:52 ( 830 K ) 20:18:04 ( 899 K ) 20:14:04 ( 881 K )
20:01:43 ( 2766 K ) 19:27:00 ( 1979 K ) 17:39:55 ( 2494 K ) 17:32:06 ( 2507 K )
17:23:28 ( 12275 K ) 16:43:02 ( 3822 K ) 16:35:43 ( 2572 K ) 16:20:58 ( 7620 K )
15:15:33 ( 103323 K ) 14:59:35 ( 2492 K ) 14:57:24 ( 2276 K ) 14:45:03 ( 2120 K )
14:43:12 ( 2129 K ) 14:28:00 ( 3974 K ) 14:23:20 ( 2060 K ) 14:21:16 ( 2167 K )
14:16:30 ( 7174 K ) 14:14:35 ( 2152 K ) 14:04:58 ( 6876 K ) 13:10:26 ( 1519 K )
13:08:28 ( 2541 K ) 13:06:27 ( 2582 K ) 13:04:07 ( 1590 K ) 12:59:57 ( 5736 K )
12:53:26 ( 3915 K ) 12:19:12 ( 1964 K ) 12:15:04 ( 4576 K ) 12:04:19 ( 1147 K )
11:47:16 ( 24399 K ) 11:36:28 ( 14919 K ) 11:04:23 ( 47079 K ) 10:25:01 ( 59770 K )
10:02:56 ( 19851 K ) 09:57:55 ( 4110 K ) 09:42:40 ( 1398 K ) 09:30:56 ( 3609 K )
09:24:45 ( 2131 K ) 08:45:59 ( 8141 K ) 08:40:57 ( 5330 K ) 08:38:21 ( 1155 K )
08:34:13 ( 1277 K ) 08:31:53 ( 1619 K ) 08:19:06 ( 13307 K ) 07:56:54 ( 32379 K )
07:47:08 ( 5032 K ) 06:09:04 ( 1619 K ) 05:46:34 ( 575 K ) 04:54:27 ( 430 K )
00:39:59 ( 2592 K ) 00:34:43 ( 714 K ) 00:06:26 ( 369 K ) 00:02:27 ( 362 K )
2026 - 05 - 01 (54)
23:33:00 ( 2594 K ) 22:30:05 ( 388 K )
22:26:13 ( 930 K ) 22:21:30 ( 2641 K ) 21:28:59 ( 2610 K ) 21:16:28 ( 415 K )
21:05:50 ( 2591 K ) 20:53:41 ( 4000 K ) 20:45:17 ( 8995 K ) 20:36:26 ( 522 K )
20:17:58 ( 5319 K ) 20:16:05 ( 1217 K ) 20:14:04 ( 1228 K ) 19:22:44 ( 5866 K )
18:56:33 ( 1430 K ) 18:18:56 ( 4794 K ) 18:05:55 ( 1913 K ) 18:02:19 ( 3894 K )
17:59:23 ( 1937 K ) 17:55:56 ( 3724 K ) 17:46:56 ( 3663 K ) 17:40:11 ( 1779 K )
17:35:39 ( 5551 K ) 17:00:47 ( 4351 K ) 16:53:47 ( 6140 K ) 16:30:41 ( 7347 K )
15:49:37 ( 3452 K ) 14:55:09 ( 1902 K ) 14:36:53 ( 2692 K ) 14:30:23 ( 2817 K )
13:41:27 ( 7919 K ) 13:30:42 ( 3301 K ) 13:16:49 ( 4656 K ) 12:43:59 ( 2108 K )
12:40:15 ( 7468 K ) 12:05:40 ( 6590 K ) 11:37:13 ( 3193 K ) 10:57:00 ( 3816 K )
10:16:54 ( 6894 K ) 09:47:41 ( 2152 K ) 09:16:56 ( 3424 K ) 08:11:28 ( 4450 K )
07:39:46 ( 3007 K ) 07:15:01 ( 1210 K ) 07:10:39 ( 6800 K ) 06:40:11 ( 12844 K )
06:11:30 ( 1758 K ) 06:09:04 ( 1584 K ) 06:05:40 ( 1337 K ) 05:48:40 ( 480 K )
03:22:24 ( 4992 K ) 03:15:24 ( 2495 K ) 02:07:38 ( 2497 K ) 01:43:58 ( 2538 K )
2026 - 04 - 30 (35)
22:29:51 ( 518 K ) 20:59:43 ( 605 K ) 20:57:53 ( 2043 K )
20:29:08 ( 2685 K ) 20:14:05 ( 1203 K ) 20:11:54 ( 702 K ) 19:34:21 ( 8181 K )
17:55:14 ( 1507 K ) 17:29:34 ( 2455 K ) 17:27:31 ( 2595 K ) 17:21:54 ( 11440 K )
17:00:27 ( 1185 K ) 16:58:27 ( 1191 K ) 16:23:03 ( 5967 K ) 16:11:12 ( 1958 K )
16:08:07 ( 1888 K ) 15:51:47 ( 1611 K ) 15:26:47 ( 1433 K ) 14:20:26 ( 1038 K )
14:18:28 ( 960 K ) 13:18:45 ( 2824 K ) 12:36:52 ( 3886 K ) 08:11:14 ( 7619 K )
07:10:24 ( 8117 K ) 07:07:50 ( 2693 K ) 06:52:36 ( 3548 K ) 06:40:09 ( 6908 K )
06:36:29 ( 1598 K ) 06:09:04 ( 842 K ) 06:06:23 ( 815 K ) 04:36:27 ( 374 K )
04:34:28 ( 376 K ) 02:53:21 ( 2505 K ) 01:46:22 ( 5057 K ) 00:06:10 ( 2482 K )
2026 - 04 - 29 (59)
23:37:55 ( 2477 K ) 23:13:33 ( 426 K ) 23:09:50 ( 2500 K )
23:07:21 ( 2037 K ) 22:49:43 ( 2496 K ) 22:43:55 ( 442 K ) 22:38:40 ( 5737 K )
22:30:05 ( 511 K ) 22:01:16 ( 9252 K ) 21:38:38 ( 1121 K ) 21:31:41 ( 645 K )
21:28:58 ( 4046 K ) 21:04:51 ( 2648 K ) 20:32:57 ( 2718 K ) 20:21:03 ( 6762 K )
20:17:57 ( 2030 K ) 20:13:18 ( 1469 K ) 20:10:04 ( 2736 K ) 19:54:44 ( 5665 K )
19:44:05 ( 3014 K ) 19:39:37 ( 3101 K ) 19:34:41 ( 3142 K ) 19:29:16 ( 1298 K )
19:27:18 ( 1557 K ) 19:09:34 ( 25345 K ) 18:59:02 ( 16378 K ) 18:50:27 ( 2008 K )
18:48:27 ( 2011 K ) 18:04:15 ( 3761 K ) 14:53:21 ( 4478 K ) 14:48:23 ( 8179 K )
14:35:46 ( 8804 K ) 14:20:00 ( 5545 K ) 13:52:22 ( 1623 K ) 13:49:02 ( 1541 K )
13:42:43 ( 2488 K ) 13:39:13 ( 2817 K ) 13:25:56 ( 3496 K ) 13:21:45 ( 2365 K )
13:18:21 ( 3464 K ) 13:11:47 ( 3747 K ) 13:02:14 ( 10754 K ) 12:24:56 ( 1664 K )
12:20:37 ( 8050 K ) 12:12:14 ( 6672 K ) 12:04:50 ( 2239 K ) 11:52:29 ( 7963 K )
11:32:57 ( 2973 K ) 11:23:32 ( 10994 K ) 10:07:33 ( 12112 K ) 09:25:52 ( 2327 K )
09:07:20 ( 1838 K ) 09:05:18 ( 1187 K ) 09:00:25 ( 2855 K ) 07:36:46 ( 1627 K )
07:30:05 ( 5730 K ) 07:26:43 ( 2923 K ) 07:07:25 ( 8204 K ) 06:14:03 ( 723 K )
2026 - 04 - 28 (64)
23:24:48 ( 6524 K ) 22:30:04 ( 454 K ) 22:12:24 ( 2890 K ) 21:59:35 ( 754 K )
21:42:27 ( 400 K ) 21:40:28 ( 426 K ) 21:24:39 ( 555 K ) 20:18:39 ( 1072 K )
20:13:05 ( 1426 K ) 20:10:03 ( 1598 K ) 18:50:23 ( 1579 K ) 18:37:26 ( 4354 K )
18:13:06 ( 8332 K ) 18:07:55 ( 8301 K ) 17:54:54 ( 7074 K ) 17:50:00 ( 4181 K )
17:42:40 ( 6014 K ) 17:33:55 ( 7422 K ) 17:31:26 ( 2308 K ) 17:28:28 ( 3352 K )
17:27:45 ( 1510 K ) 17:25:48 ( 1941 K ) 16:54:50 ( 12894 K ) 16:35:48 ( 9012 K )
16:15:21 ( 2400 K ) 16:12:45 ( 2386 K ) 15:54:55 ( 3505 K ) 15:52:32 ( 1750 K )
15:49:58 ( 1615 K ) 15:42:52 ( 4015 K ) 15:27:38 ( 7039 K ) 15:24:34 ( 2416 K )
15:16:12 ( 7350 K ) 15:04:47 ( 7329 K ) 14:40:10 ( 3368 K ) 13:46:50 ( 1192 K )
13:28:00 ( 3578 K ) 13:22:39 ( 4319 K ) 13:14:34 ( 11163 K ) 12:52:03 ( 12278 K )
12:10:37 ( 4113 K ) 12:06:36 ( 4035 K ) 12:00:35 ( 4417 K ) 11:54:22 ( 6164 K )
11:43:23 ( 12318 K ) 11:36:23 ( 5429 K ) 11:29:38 ( 10467 K ) 09:53:10 ( 8915 K )
09:37:04 ( 5460 K ) 09:06:38 ( 3049 K ) 08:17:21 ( 2865 K ) 08:08:30 ( 1384 K )
07:31:18 ( 13850 K ) 06:58:55 ( 23403 K ) 06:54:48 ( 2476 K ) 06:40:10 ( 25134 K )
06:31:49 ( 16791 K ) 06:12:42 ( 2390 K ) 05:14:04 ( 420 K ) 04:33:35 ( 2611 K )
04:24:34 ( 2619 K ) 03:14:39 ( 366 K ) 03:12:31 ( 403 K ) 02:04:31 ( 2601 K )
2026 - 04 - 27 (68)
22:33:57 ( 7179 K ) 22:30:04 ( 413 K ) 21:54:16 ( 3115 K ) 21:09:19 ( 570 K )
20:47:35 ( 799 K ) 20:08:59 ( 5125 K ) 19:25:31 ( 1608 K ) 19:19:51 ( 6016 K )
18:47:25 ( 25906 K ) 18:29:32 ( 36062 K ) 17:33:21 ( 83620 K ) 17:26:35 ( 10504 K )
17:14:12 ( 2780 K ) 16:59:59 ( 1970 K ) 16:58:04 ( 2002 K ) 16:35:27 ( 1976 K )
16:30:29 ( 3851 K ) 16:28:32 ( 1949 K ) 16:21:01 ( 1937 K ) 16:07:29 ( 27935 K )
15:54:26 ( 3380 K ) 15:24:43 ( 3294 K ) 13:59:03 ( 4310 K ) 13:51:19 ( 3591 K )
13:26:35 ( 3418 K ) 13:17:32 ( 5176 K ) 12:54:19 ( 5397 K ) 12:49:55 ( 4577 K )
12:33:56 ( 21476 K ) 12:30:27 ( 1272 K ) 12:28:25 ( 1278 K ) 12:26:27 ( 1287 K )
12:24:27 ( 1264 K ) 12:22:26 ( 2319 K ) 12:20:26 ( 1259 K ) 12:18:28 ( 1232 K )
12:16:27 ( 2487 K ) 12:14:28 ( 1176 K ) 12:12:30 ( 2885 K ) 12:12:07 ( 553 K )
11:52:49 ( 8331 K ) 11:19:46 ( 4553 K ) 10:44:51 ( 4180 K ) 10:22:15 ( 4374 K )
09:18:25 ( 4691 K ) 08:18:13 ( 2021 K ) 08:15:57 ( 2005 K ) 08:11:14 ( 3995 K )
08:03:13 ( 3998 K ) 07:22:10 ( 10713 K ) 06:49:47 ( 26236 K ) 06:40:48 ( 17271 K )
06:14:03 ( 1584 K ) 06:10:25 ( 1342 K ) 05:41:11 ( 3165 K ) 05:35:40 ( 2647 K )
03:49:38 ( 5250 K ) 02:14:34 ( 2451 K ) 01:39:33 ( 4969 K ) 01:34:23 ( 562 K )
01:29:10 ( 2633 K ) 01:22:48 ( 4676 K ) 01:18:58 ( 574 K ) 01:14:43 ( 1890 K )
01:09:12 ( 524 K ) 01:06:46 ( 2051 K ) 01:02:50 ( 548 K ) 01:00:04 ( 2071 K )
2026 - 04 - 26 (87)
22:49:30 ( 2642 K ) 22:42:11 ( 545 K ) 22:37:32 ( 2145 K )
22:32:27 ( 4725 K ) 22:30:05 ( 445 K ) 22:20:23 ( 8040 K ) 22:11:15 ( 5348 K )
22:02:53 ( 600 K ) 21:54:50 ( 4787 K ) 21:47:24 ( 5346 K ) 21:42:56 ( 602 K )
21:35:29 ( 2708 K ) 21:32:24 ( 2057 K ) 21:25:00 ( 603 K ) 21:17:24 ( 4774 K )
21:00:48 ( 3284 K ) 20:57:09 ( 2685 K ) 20:50:59 ( 4739 K ) 20:41:04 ( 635 K )
20:36:37 ( 2106 K ) 20:30:39 ( 3531 K ) 20:27:09 ( 2064 K ) 20:24:16 ( 845 K )
20:19:45 ( 3088 K ) 20:16:39 ( 1932 K ) 20:13:45 ( 1325 K ) 20:10:05 ( 4424 K )
20:06:28 ( 3202 K ) 19:52:00 ( 35972 K ) 19:50:03 ( 3291 K ) 19:44:49 ( 9214 K )
19:42:33 ( 3515 K ) 19:37:02 ( 8417 K ) 19:31:16 ( 8539 K ) 19:18:03 ( 2307 K )
19:13:11 ( 7192 K ) 19:09:27 ( 2271 K ) 19:00:27 ( 4609 K ) 18:29:47 ( 75513 K )
18:16:14 ( 33468 K ) 17:50:50 ( 8295 K ) 17:42:41 ( 3961 K ) 17:04:45 ( 3453 K )
17:02:14 ( 1731 K ) 16:56:07 ( 10055 K ) 16:20:27 ( 5178 K ) 15:53:54 ( 11456 K )
14:05:20 ( 4709 K ) 13:38:21 ( 22173 K ) 13:17:27 ( 2203 K ) 13:12:52 ( 5005 K )
12:49:25 ( 23003 K ) 12:47:29 ( 1489 K ) 12:45:21 ( 1515 K ) 12:41:13 ( 5298 K )
12:24:08 ( 2323 K ) 11:52:15 ( 2854 K ) 11:32:37 ( 2691 K ) 11:26:46 ( 3750 K )
11:23:42 ( 2248 K ) 11:08:28 ( 8623 K ) 11:02:06 ( 1217 K ) 10:54:40 ( 5675 K )
10:48:12 ( 3873 K ) 10:11:51 ( 4184 K ) 08:17:35 ( 1741 K ) 08:09:58 ( 6941 K )
07:59:44 ( 1618 K ) 07:57:11 ( 2417 K ) 07:46:23 ( 9426 K ) 07:40:37 ( 4138 K )
06:14:05 ( 1245 K ) 06:00:00 ( 547 K ) 05:18:28 ( 3228 K ) 05:15:12 ( 2661 K )
05:12:04 ( 2171 K ) 05:08:07 ( 2797 K ) 04:24:42 ( 584 K ) 04:19:06 ( 5018 K )
04:12:17 ( 585 K ) 04:09:02 ( 2170 K ) 01:54:58 ( 3211 K ) 01:33:35 ( 5566 K )
00:47:40 ( 5531 K ) 00:42:40 ( 2787 K ) 00:35:40 ( 2809 K ) 00:02:01 ( 3379 K )
2026 - 04 - 25 (98)
23:57:09 ( 2759 K ) 23:52:09 ( 4493 K )
23:44:51 ( 3288 K ) 23:41:44 ( 2210 K ) 23:17:28 ( 2765 K ) 23:07:01 ( 2736 K )
22:55:01 ( 2731 K ) 22:51:54 ( 511 K ) 22:44:25 ( 5312 K ) 22:36:37 ( 7187 K )
22:30:04 ( 352 K ) 22:18:11 ( 431 K ) 21:26:43 ( 2761 K ) 21:24:27 ( 551 K )
21:21:25 ( 2193 K ) 21:19:26 ( 483 K ) 21:15:07 ( 3043 K ) 21:10:18 ( 2784 K )
21:01:35 ( 495 K ) 20:57:29 ( 4481 K ) 20:20:15 ( 2794 K ) 20:09:04 ( 888 K )
20:06:04 ( 915 K ) 20:00:38 ( 1155 K ) 19:58:48 ( 1822 K ) 19:51:30 ( 6230 K )
19:02:50 ( 2275 K ) 19:00:22 ( 1437 K ) 18:44:10 ( 3734 K ) 18:40:34 ( 3771 K )
18:31:10 ( 2256 K ) 18:25:35 ( 1445 K ) 18:21:01 ( 4341 K ) 18:18:19 ( 2515 K )
18:14:11 ( 3502 K ) 17:42:54 ( 5964 K ) 17:35:05 ( 3792 K ) 17:28:19 ( 5349 K )
17:24:32 ( 5556 K ) 17:16:34 ( 10780 K ) 17:14:00 ( 1658 K ) 16:19:33 ( 2927 K )
15:51:11 ( 1460 K ) 15:48:05 ( 1509 K ) 15:39:03 ( 2833 K ) 15:32:05 ( 1602 K )
15:28:10 ( 4356 K ) 15:11:26 ( 2755 K ) 15:09:32 ( 1180 K ) 14:48:58 ( 3816 K )
14:23:31 ( 2589 K ) 14:18:31 ( 3269 K ) 14:02:31 ( 3758 K ) 13:51:17 ( 13601 K )
13:32:21 ( 4448 K ) 13:04:51 ( 4966 K ) 12:12:30 ( 2835 K ) 11:57:29 ( 2867 K )
11:50:29 ( 3331 K ) 11:29:25 ( 20645 K ) 11:26:29 ( 1473 K ) 11:21:21 ( 1558 K )
11:13:29 ( 3173 K ) 10:56:29 ( 2460 K ) 10:49:28 ( 4601 K ) 10:36:53 ( 11974 K )
10:30:28 ( 4088 K ) 10:20:40 ( 2003 K ) 10:18:01 ( 2226 K ) 10:10:23 ( 2172 K )
10:08:09 ( 3218 K ) 10:01:47 ( 7330 K ) 09:55:58 ( 2565 K ) 09:46:55 ( 8447 K )
09:40:28 ( 4228 K ) 09:36:31 ( 4423 K ) 09:30:49 ( 4706 K ) 09:25:09 ( 3197 K )
09:17:20 ( 3213 K ) 09:07:04 ( 5946 K ) 09:01:46 ( 4602 K ) 08:58:09 ( 1369 K )
08:54:33 ( 1388 K ) 08:51:35 ( 1501 K ) 08:38:53 ( 19037 K ) 08:27:26 ( 7108 K )
08:12:06 ( 3640 K ) 08:04:32 ( 3785 K ) 07:59:26 ( 3665 K ) 07:44:03 ( 2067 K )
07:39:15 ( 1465 K ) 07:35:02 ( 2135 K ) 07:27:03 ( 13489 K ) 07:11:39 ( 5967 K )
06:33:25 ( 2849 K ) 06:19:04 ( 602 K ) 03:46:27 ( 370 K ) 00:20:34 ( 939 K )
2026 - 04 - 24 (91)
22:30:05 ( 313 K ) 22:22:26 ( 418 K ) 22:20:27 ( 1898 K )
21:48:26 ( 2694 K ) 21:14:29 ( 414 K ) 20:59:47 ( 643 K ) 20:57:12 ( 2038 K )
20:37:19 ( 612 K ) 20:31:31 ( 1123 K ) 20:10:21 ( 5629 K ) 20:08:05 ( 1206 K )
20:06:04 ( 1235 K ) 19:42:11 ( 12513 K ) 19:32:10 ( 5729 K ) 19:28:10 ( 3314 K )
19:11:10 ( 5367 K ) 19:03:09 ( 14304 K ) 18:54:49 ( 6931 K ) 18:47:59 ( 4544 K )
18:19:08 ( 47069 K ) 18:04:19 ( 30238 K ) 17:51:59 ( 8306 K ) 17:48:45 ( 3909 K )
17:43:09 ( 5815 K ) 17:09:39 ( 4125 K ) 16:38:52 ( 9883 K ) 16:17:07 ( 2929 K )
16:12:06 ( 2931 K ) 16:06:11 ( 2822 K ) 16:02:42 ( 2817 K ) 15:59:50 ( 1412 K )
15:57:27 ( 1415 K ) 15:46:36 ( 2899 K ) 15:40:41 ( 4464 K ) 15:38:00 ( 2043 K )
15:27:00 ( 1364 K ) 14:39:06 ( 2250 K ) 14:18:22 ( 1285 K ) 14:00:04 ( 2665 K )
13:20:04 ( 2897 K ) 13:07:39 ( 1406 K ) 13:05:03 ( 1419 K ) 12:51:48 ( 4576 K )
12:42:32 ( 1387 K ) 12:36:51 ( 5544 K ) 12:32:24 ( 4156 K ) 12:21:08 ( 4175 K )
12:09:52 ( 1295 K ) 12:04:09 ( 5018 K ) 12:01:49 ( 1233 K ) 11:56:43 ( 3375 K )
11:53:33 ( 1384 K ) 11:41:55 ( 2815 K ) 11:39:52 ( 1240 K ) 11:31:55 ( 6892 K )
11:27:24 ( 4198 K ) 11:21:52 ( 5468 K ) 11:18:14 ( 1479 K ) 11:15:52 ( 1418 K )
11:07:27 ( 4765 K ) 10:45:36 ( 1223 K ) 10:33:50 ( 3394 K ) 09:49:02 ( 3850 K )
09:18:23 ( 1193 K ) 09:15:08 ( 2871 K ) 08:04:58 ( 3562 K ) 07:57:55 ( 2042 K )
07:55:14 ( 2079 K ) 07:44:34 ( 1401 K ) 07:41:58 ( 1647 K ) 07:32:58 ( 2820 K )
07:17:08 ( 6896 K ) 07:02:04 ( 7756 K ) 06:59:32 ( 3112 K ) 06:45:33 ( 2930 K )
06:36:58 ( 16716 K ) 06:19:03 ( 1012 K ) 06:09:42 ( 702 K ) 06:06:57 ( 651 K )
05:36:27 ( 382 K ) 04:39:55 ( 2552 K ) 04:37:30 ( 483 K ) 04:34:55 ( 2071 K )
04:27:16 ( 7137 K ) 02:58:54 ( 4943 K ) 02:46:54 ( 4990 K ) 01:47:31 ( 2654 K )
01:17:30 ( 5082 K ) 00:30:31 ( 322 K ) 00:10:33 ( 452 K ) 00:07:27 ( 2075 K )
2026 - 04 - 23 (73)
23:59:27 ( 2566 K )
