Usage => 49%, Max => 50%

2025 - 04 - 18 (12)
15:57:43 ( 4987 K ) 15:39:13 ( 9649 K ) 14:59:43 ( 3294 K ) 13:18:26 ( 9668 K )
13:04:43 ( 1850 K ) 12:01:06 ( 8285 K ) 10:52:19 ( 8081 K ) 10:45:24 ( 2988 K )
10:06:51 ( 4399 K ) 09:09:46 ( 2346 K ) 06:48:27 ( 1699 K ) 06:31:05 ( 866 K )
2025 - 04 - 17 (39)
22:30:02 ( 389 K ) 20:37:13 ( 4520 K ) 20:26:34 ( 446 K )
20:19:41 ( 664 K ) 20:08:14 ( 7322 K ) 20:00:12 ( 1282 K ) 19:58:04 ( 1369 K )
19:36:56 ( 9309 K ) 19:22:37 ( 5604 K ) 19:10:27 ( 9105 K ) 18:59:32 ( 1311 K )
18:57:41 ( 1242 K ) 17:48:57 ( 6799 K ) 17:34:26 ( 13654 K ) 17:09:40 ( 5111 K )
15:59:03 ( 5862 K ) 15:37:56 ( 4758 K ) 14:57:25 ( 4593 K ) 14:30:00 ( 3994 K )
14:23:57 ( 5366 K ) 14:01:38 ( 5730 K ) 13:40:20 ( 3194 K ) 13:36:42 ( 2670 K )
13:01:53 ( 1187 K ) 13:00:03 ( 1178 K ) 12:31:27 ( 2059 K ) 12:11:10 ( 2102 K )
10:42:34 ( 2339 K ) 10:16:47 ( 2244 K ) 07:58:30 ( 1978 K ) 07:23:04 ( 12127 K )
06:31:05 ( 1531 K ) 06:27:08 ( 2619 K ) 06:23:54 ( 1014 K ) 05:50:59 ( 2577 K )
04:46:28 ( 372 K ) 00:16:28 ( 318 K ) 00:14:27 ( 322 K ) 00:12:27 ( 314 K )
2025 - 04 - 16 (31)
22:54:12 ( 4679 K ) 22:30:01 ( 377 K ) 20:39:09 ( 476 K )
20:14:16 ( 9777 K ) 20:08:44 ( 5076 K ) 19:54:03 ( 8379 K ) 19:37:37 ( 5822 K )
17:57:51 ( 4569 K ) 17:27:18 ( 5753 K ) 16:54:02 ( 8412 K ) 16:41:02 ( 8899 K )
15:25:15 ( 9770 K ) 15:02:27 ( 2379 K ) 13:59:35 ( 5284 K ) 13:23:42 ( 1362 K )
13:20:45 ( 1315 K ) 11:49:39 ( 6987 K ) 11:30:28 ( 1353 K ) 09:48:26 ( 1326 K )
09:38:39 ( 1579 K ) 09:34:36 ( 4668 K ) 09:27:12 ( 9277 K ) 08:45:35 ( 5826 K )
07:07:13 ( 8544 K ) 06:31:04 ( 482 K ) 06:25:30 ( 9395 K ) 05:46:36 ( 5419 K )
05:16:27 ( 345 K ) 01:10:28 ( 361 K ) 00:56:28 ( 357 K ) 00:18:27 ( 329 K )
2025 - 04 - 15 (70)
23:45:17 ( 406 K ) 23:05:29 ( 381 K )
22:30:02 ( 387 K ) 21:58:28 ( 529 K ) 21:41:49 ( 2772 K ) 21:06:46 ( 565 K )
21:03:53 ( 581 K ) 20:42:27 ( 523 K ) 20:42:00 ( 248 K ) 20:32:00 ( 586 K )
20:04:55 ( 2760 K ) 19:57:12 ( 1156 K ) 19:50:35 ( 2682 K ) 19:37:24 ( 738 K )
19:17:05 ( 1517 K ) 19:13:04 ( 6786 K ) 18:49:44 ( 14402 K ) 18:08:30 ( 6518 K )
15:54:24 ( 2523 K ) 15:48:12 ( 1900 K ) 15:42:13 ( 1902 K ) 15:39:46 ( 2680 K )
14:58:30 ( 1442 K ) 14:56:40 ( 1459 K ) 14:32:06 ( 4702 K ) 13:50:49 ( 17660 K )
13:35:28 ( 2052 K ) 13:33:17 ( 2807 K ) 13:29:01 ( 3118 K ) 13:25:32 ( 2407 K )
13:23:15 ( 2499 K ) 13:11:37 ( 21495 K ) 13:06:03 ( 7729 K ) 13:01:21 ( 4836 K )
12:40:29 ( 6267 K ) 12:12:57 ( 5969 K ) 12:00:27 ( 1021 K ) 11:53:44 ( 2247 K )
11:46:02 ( 2051 K ) 11:33:56 ( 2021 K ) 11:28:48 ( 2390 K ) 11:25:24 ( 2902 K )
11:22:22 ( 886 K ) 11:16:41 ( 1127 K ) 11:14:33 ( 1266 K ) 11:08:53 ( 1293 K )
11:05:23 ( 3567 K ) 11:02:52 ( 1739 K ) 10:51:18 ( 1147 K ) 10:46:29 ( 1994 K )
10:35:09 ( 16648 K ) 10:33:05 ( 2195 K ) 10:29:23 ( 2178 K ) 09:37:56 ( 3161 K )
08:03:27 ( 7685 K ) 07:16:23 ( 6606 K ) 06:59:53 ( 11703 K ) 06:54:43 ( 3825 K )
06:46:27 ( 2992 K ) 06:45:31 ( 1468 K ) 06:31:03 ( 685 K ) 06:28:53 ( 697 K )
05:59:10 ( 2586 K ) 05:33:35 ( 2601 K ) 04:49:06 ( 2606 K ) 04:26:39 ( 2620 K )
04:14:27 ( 365 K ) 04:10:27 ( 367 K ) 00:37:13 ( 4431 K ) 00:32:42 ( 2621 K )
2025 - 04 - 14 (46)
23:12:48 ( 405 K ) 22:30:02 ( 401 K )
21:12:50 ( 4920 K ) 20:19:42 ( 2823 K ) 20:16:27 ( 478 K ) 20:08:06 ( 3125 K )
19:56:12 ( 879 K ) 19:50:07 ( 5148 K ) 19:41:20 ( 4314 K ) 19:20:51 ( 2589 K )
19:16:43 ( 2729 K ) 19:14:04 ( 2709 K ) 19:07:41 ( 9400 K ) 18:48:24 ( 2217 K )
18:25:57 ( 42151 K ) 18:22:23 ( 7130 K ) 18:04:26 ( 5604 K ) 17:30:27 ( 1838 K )
17:28:27 ( 1838 K ) 16:29:56 ( 4859 K ) 15:46:18 ( 5911 K ) 15:40:54 ( 1606 K )
15:19:33 ( 1610 K ) 15:14:22 ( 5632 K ) 15:02:46 ( 1322 K ) 14:58:28 ( 1243 K )
14:07:25 ( 7167 K ) 13:21:10 ( 2521 K ) 12:57:31 ( 2252 K ) 12:43:00 ( 1443 K )
12:38:05 ( 2436 K ) 12:26:42 ( 1096 K ) 12:24:52 ( 1081 K ) 10:54:20 ( 3076 K )
09:01:01 ( 3072 K ) 07:58:56 ( 7667 K ) 07:03:44 ( 1092 K ) 06:37:05 ( 472 K )
06:32:02 ( 491 K ) 06:30:10 ( 454 K ) 06:16:55 ( 2576 K ) 05:38:17 ( 334 K )
01:41:25 ( 2553 K ) 01:14:20 ( 2563 K ) 00:23:52 ( 2560 K ) 00:20:02 ( 345 K )
2025 - 04 - 13 (34)
23:24:51 ( 4367 K ) 23:05:21 ( 2547 K )
22:32:30 ( 4497 K ) 22:17:10 ( 10914 K ) 22:06:12 ( 492 K ) 20:21:36 ( 19408 K )
20:18:48 ( 631 K ) 20:16:27 ( 2393 K ) 19:55:12 ( 1251 K ) 19:53:04 ( 1338 K )
19:36:49 ( 11459 K ) 18:19:54 ( 7856 K ) 15:30:33 ( 3958 K ) 15:22:51 ( 7366 K )
14:03:34 ( 6371 K ) 13:41:08 ( 2709 K ) 12:36:11 ( 3995 K ) 12:23:55 ( 3180 K )
12:21:11 ( 1188 K ) 12:17:33 ( 1169 K ) 12:11:09 ( 4536 K ) 11:01:27 ( 4985 K )
10:45:14 ( 3056 K ) 08:13:17 ( 7736 K ) 08:02:37 ( 1383 K ) 08:00:44 ( 1416 K )
07:56:12 ( 1488 K ) 07:52:44 ( 1476 K ) 07:44:37 ( 1117 K ) 07:41:50 ( 2204 K )
06:37:05 ( 1439 K ) 05:41:26 ( 359 K ) 00:46:18 ( 326 K ) 00:00:13 ( 359 K )
2025 - 04 - 12 (68)
23:25:05 ( 361 K ) 22:41:44 ( 366 K ) 22:30:02 ( 365 K ) 22:08:06 ( 460 K )
21:19:56 ( 459 K ) 21:02:05 ( 526 K ) 19:53:04 ( 1622 K ) 19:13:05 ( 2166 K )
19:09:27 ( 1963 K ) 19:06:17 ( 1874 K ) 19:04:17 ( 1866 K ) 19:02:18 ( 1814 K )
19:00:18 ( 1795 K ) 18:50:22 ( 2123 K ) 18:47:38 ( 1731 K ) 18:43:56 ( 7640 K )
18:27:59 ( 7178 K ) 17:54:50 ( 3116 K ) 17:46:38 ( 3427 K ) 15:25:03 ( 35263 K )
15:16:46 ( 3976 K ) 14:40:31 ( 4406 K ) 14:34:20 ( 1732 K ) 14:15:11 ( 2024 K )
14:01:21 ( 4081 K ) 13:56:46 ( 4074 K ) 13:24:59 ( 38480 K ) 12:40:22 ( 6602 K )
11:27:07 ( 8472 K ) 11:17:58 ( 3966 K ) 11:14:52 ( 1500 K ) 11:07:21 ( 3198 K )
10:58:32 ( 4328 K ) 10:50:52 ( 3683 K ) 10:29:05 ( 18200 K ) 10:23:23 ( 1531 K )
10:21:18 ( 1197 K ) 10:16:14 ( 1284 K ) 10:07:55 ( 1315 K ) 10:02:02 ( 1833 K )
09:59:32 ( 1473 K ) 09:49:44 ( 3080 K ) 09:45:05 ( 3881 K ) 09:41:43 ( 1380 K )
09:38:53 ( 1672 K ) 09:36:26 ( 1541 K ) 09:31:47 ( 2566 K ) 09:24:24 ( 1401 K )
09:16:47 ( 4497 K ) 09:12:04 ( 3325 K ) 09:04:15 ( 3364 K ) 08:54:13 ( 6788 K )
08:49:28 ( 6942 K ) 08:22:54 ( 8633 K ) 08:18:41 ( 3796 K ) 06:37:03 ( 424 K )
05:21:24 ( 457 K ) 04:20:28 ( 330 K ) 04:04:21 ( 2518 K ) 02:45:44 ( 6089 K )
02:08:47 ( 4700 K ) 00:31:52 ( 2459 K ) 00:21:43 ( 2480 K ) 00:10:28 ( 328 K )
00:08:27 ( 329 K ) 00:06:26 ( 329 K ) 00:04:26 ( 330 K ) 00:00:27 ( 328 K )
2025 - 04 - 11 (78)
23:48:27 ( 351 K ) 23:46:27 ( 331 K )
23:42:28 ( 335 K ) 23:36:27 ( 336 K ) 23:34:28 ( 334 K ) 23:19:04 ( 5267 K )
22:48:48 ( 351 K ) 22:35:22 ( 2480 K ) 22:30:01 ( 291 K ) 22:16:47 ( 7529 K )
21:49:31 ( 4506 K ) 20:44:28 ( 452 K ) 20:29:51 ( 2739 K ) 20:16:35 ( 2736 K )
20:04:51 ( 2558 K ) 19:57:01 ( 767 K ) 19:55:11 ( 1912 K ) 19:53:03 ( 823 K )
19:46:07 ( 745 K ) 19:20:51 ( 8946 K ) 18:58:23 ( 16723 K ) 18:40:17 ( 3739 K )
18:27:02 ( 5645 K ) 18:24:13 ( 1438 K ) 18:19:17 ( 1188 K ) 18:15:24 ( 2643 K )
18:08:09 ( 1299 K ) 18:03:05 ( 1258 K ) 18:00:51 ( 1417 K ) 17:55:17 ( 1375 K )
17:48:31 ( 2560 K ) 17:39:30 ( 1341 K ) 17:37:19 ( 1210 K ) 17:26:42 ( 5349 K )
17:19:15 ( 3288 K ) 17:16:25 ( 1369 K ) 17:07:11 ( 2925 K ) 17:04:12 ( 1414 K )
16:56:57 ( 5631 K ) 16:46:47 ( 2754 K ) 16:39:11 ( 4808 K ) 16:34:21 ( 2533 K )
16:30:57 ( 1530 K ) 16:21:39 ( 1526 K ) 16:09:23 ( 8873 K ) 14:31:00 ( 6205 K )
14:22:28 ( 3306 K ) 14:21:40 ( 1188 K ) 14:15:49 ( 4739 K ) 13:57:21 ( 3719 K )
13:49:41 ( 1463 K ) 13:30:51 ( 9102 K ) 12:55:49 ( 8003 K ) 12:49:14 ( 5529 K )
10:52:27 ( 1087 K ) 10:48:27 ( 1145 K ) 10:44:28 ( 1150 K ) 10:42:26 ( 1092 K )
10:32:26 ( 1179 K ) 09:14:09 ( 2677 K ) 08:24:27 ( 1809 K ) 08:20:28 ( 1733 K )
08:18:28 ( 1755 K ) 08:16:27 ( 1682 K ) 08:08:27 ( 1688 K ) 07:34:59 ( 10051 K )
07:22:37 ( 11262 K ) 07:17:46 ( 5619 K ) 07:01:39 ( 3059 K ) 06:41:28 ( 1215 K )
05:49:41 ( 417 K ) 05:43:34 ( 420 K ) 04:04:28 ( 365 K ) 03:34:28 ( 338 K )
03:32:27 ( 324 K ) 03:26:28 ( 338 K ) 03:22:27 ( 332 K ) 03:20:26 ( 334 K )
2025 - 04 - 10 (41)
22:30:01 ( 423 K )
22:08:12 ( 543 K ) 21:44:25 ( 541 K ) 21:33:32 ( 638 K ) 21:13:19 ( 523 K )
19:52:12 ( 3737 K ) 19:49:04 ( 625 K ) 19:20:47 ( 5329 K ) 19:16:17 ( 3597 K )
19:06:19 ( 3773 K ) 18:56:07 ( 3885 K ) 18:51:56 ( 3813 K ) 18:37:36 ( 3771 K )
17:37:51 ( 8520 K ) 16:48:29 ( 4055 K ) 16:46:05 ( 2126 K ) 16:26:30 ( 1855 K )
16:22:03 ( 1940 K ) 16:09:17 ( 8530 K ) 14:47:04 ( 6420 K ) 14:27:56 ( 2691 K )
14:16:33 ( 5979 K ) 13:53:00 ( 1473 K ) 12:56:39 ( 4611 K ) 12:45:24 ( 3427 K )
11:12:33 ( 2603 K ) 11:08:17 ( 1079 K ) 11:06:07 ( 1109 K ) 11:00:42 ( 2339 K )
10:48:41 ( 1087 K ) 10:45:21 ( 2725 K ) 10:40:18 ( 2675 K ) 10:35:44 ( 1343 K )
10:21:43 ( 2185 K ) 10:10:26 ( 9575 K ) 09:57:01 ( 6878 K ) 07:19:05 ( 8863 K )
06:40:59 ( 1915 K ) 06:32:58 ( 502 K ) 05:08:28 ( 322 K ) 04:42:27 ( 324 K )
2025 - 04 - 09 (44)
22:39:22 ( 349 K ) 22:31:33 ( 444 K ) 22:29:37 ( 2110 K ) 21:34:28 ( 417 K )
20:10:32 ( 782 K ) 20:04:28 ( 569 K ) 20:02:28 ( 642 K ) 19:58:27 ( 777 K )
19:54:27 ( 948 K ) 19:50:18 ( 1027 K ) 19:48:28 ( 1964 K ) 19:47:04 ( 2101 K )
18:55:09 ( 9913 K ) 18:02:44 ( 6309 K ) 17:37:20 ( 9762 K ) 16:50:49 ( 6473 K )
16:34:50 ( 4007 K ) 16:30:23 ( 5967 K ) 16:19:25 ( 4333 K ) 15:44:54 ( 6594 K )
15:41:12 ( 2362 K ) 15:34:28 ( 1946 K ) 15:22:08 ( 1959 K ) 15:02:54 ( 5646 K )
14:46:43 ( 1922 K ) 14:44:31 ( 1979 K ) 14:36:49 ( 2119 K ) 14:15:09 ( 4047 K )
13:49:41 ( 2086 K ) 12:45:05 ( 2292 K ) 12:39:27 ( 3544 K ) 12:22:42 ( 1981 K )
11:17:09 ( 1952 K ) 10:37:07 ( 5664 K ) 10:15:59 ( 2072 K ) 10:04:37 ( 5793 K )
09:55:51 ( 5543 K ) 08:11:57 ( 2123 K ) 08:09:55 ( 2047 K ) 07:55:04 ( 2714 K )
07:15:40 ( 11179 K ) 06:43:05 ( 1518 K ) 02:18:18 ( 306 K ) 02:16:18 ( 387 K )
2025 - 04 - 08 (60)
22:30:02 ( 354 K ) 21:06:03 ( 8048 K ) 20:54:38 ( 4778 K ) 19:58:40 ( 751 K )
19:55:05 ( 5554 K ) 19:49:04 ( 1841 K ) 19:38:27 ( 1680 K ) 18:26:41 ( 6341 K )
17:53:54 ( 2023 K ) 17:50:55 ( 2240 K ) 17:31:18 ( 8156 K ) 16:59:52 ( 13214 K )
16:50:29 ( 5465 K ) 16:33:32 ( 3542 K ) 16:23:47 ( 8656 K ) 16:18:19 ( 8720 K )
16:09:37 ( 2240 K ) 16:04:10 ( 7414 K ) 15:57:45 ( 3830 K ) 15:46:50 ( 2778 K )
15:41:55 ( 8009 K ) 15:34:38 ( 6484 K ) 15:27:17 ( 2697 K ) 15:21:28 ( 4715 K )
15:10:38 ( 11863 K ) 15:08:27 ( 1843 K ) 15:02:32 ( 3288 K ) 14:34:59 ( 2042 K )
14:31:42 ( 3605 K ) 14:24:29 ( 9385 K ) 14:22:31 ( 2052 K ) 14:19:00 ( 2029 K )
14:15:54 ( 3963 K ) 14:03:40 ( 10706 K ) 13:50:06 ( 4534 K ) 12:55:15 ( 8184 K )
12:52:41 ( 1980 K ) 12:46:41 ( 4468 K ) 12:23:12 ( 5086 K ) 12:16:50 ( 1968 K )
11:52:26 ( 1944 K ) 11:43:59 ( 8815 K ) 11:25:17 ( 4863 K ) 10:16:00 ( 2390 K )
10:11:40 ( 1873 K ) 09:28:42 ( 1137 K ) 09:26:43 ( 1102 K ) 09:11:55 ( 2327 K )
08:41:48 ( 2808 K ) 08:34:25 ( 2663 K ) 08:05:20 ( 2432 K ) 07:54:40 ( 2344 K )
07:50:53 ( 2498 K ) 07:36:35 ( 13058 K ) 07:19:53 ( 21985 K ) 07:09:50 ( 2219 K )
07:03:41 ( 5395 K ) 06:55:35 ( 7977 K ) 06:43:02 ( 896 K ) 06:40:48 ( 1224 K )
2025 - 04 - 07 (29)
22:30:02 ( 380 K )
21:14:24 ( 491 K ) 20:07:28 ( 2731 K ) 19:48:12 ( 1139 K ) 19:31:38 ( 7021 K )
19:20:49 ( 3077 K ) 19:03:37 ( 2477 K ) 19:00:16 ( 7415 K ) 18:31:26 ( 5168 K )
16:44:51 ( 4465 K ) 16:29:11 ( 5689 K ) 16:25:41 ( 2656 K ) 15:56:59 ( 2660 K )
15:14:14 ( 6751 K ) 14:49:51 ( 5369 K ) 14:16:27 ( 3618 K ) 12:53:36 ( 2014 K )
12:45:14 ( 1979 K ) 11:53:07 ( 2127 K ) 11:10:22 ( 2312 K ) 07:34:27 ( 1378 K )
07:15:28 ( 13337 K ) 07:03:09 ( 15983 K ) 06:55:20 ( 9663 K ) 06:51:05 ( 5927 K )
06:49:04 ( 1374 K ) 06:39:59 ( 1234 K ) 05:52:27 ( 325 K ) 02:52:27 ( 313 K )
2025 - 04 - 06 (47)
22:42:03 ( 4474 K ) 22:30:02 ( 354 K ) 21:04:13 ( 6508 K )
21:00:20 ( 2641 K ) 20:12:52 ( 4027 K ) 19:54:37 ( 2301 K ) 19:44:08 ( 2944 K )
19:38:41 ( 6101 K ) 16:36:32 ( 2274 K ) 16:24:28 ( 6067 K ) 15:40:13 ( 3268 K )
15:25:36 ( 4940 K ) 15:11:36 ( 4314 K ) 13:30:19 ( 3003 K ) 13:27:43 ( 3910 K )
12:06:10 ( 14788 K ) 11:59:15 ( 2590 K ) 11:33:51 ( 6403 K ) 11:28:24 ( 3749 K )
11:21:38 ( 4124 K ) 09:39:16 ( 2784 K ) 09:30:30 ( 10713 K ) 08:48:33 ( 1493 K )
08:44:51 ( 4381 K ) 08:29:05 ( 4126 K ) 08:24:09 ( 2076 K ) 08:17:47 ( 6923 K )
07:24:27 ( 1539 K ) 07:22:09 ( 4231 K ) 06:49:05 ( 558 K ) 06:30:18 ( 343 K )
06:28:16 ( 394 K ) 06:00:17 ( 313 K ) 05:58:17 ( 375 K ) 05:56:18 ( 386 K )
05:54:16 ( 387 K ) 04:38:17 ( 344 K ) 04:36:17 ( 321 K ) 04:34:17 ( 389 K )
04:32:16 ( 398 K ) 03:26:24 ( 374 K ) 02:34:28 ( 336 K ) 01:56:27 ( 371 K )
01:31:15 ( 4791 K ) 00:26:17 ( 344 K ) 00:24:18 ( 393 K ) 00:10:45 ( 384 K )
2025 - 04 - 05 (39)
23:44:18 ( 364 K ) 23:40:18 ( 361 K ) 23:38:20 ( 355 K )
23:19:24 ( 616 K ) 22:55:28 ( 445 K ) 22:52:20 ( 445 K ) 22:30:01 ( 445 K )
20:59:08 ( 13053 K ) 20:00:42 ( 592 K ) 19:45:04 ( 1134 K ) 19:06:28 ( 11661 K )
18:25:50 ( 6173 K ) 18:15:54 ( 3760 K ) 17:22:18 ( 1931 K ) 16:24:17 ( 1365 K )
16:20:12 ( 8559 K ) 15:52:09 ( 2072 K ) 15:28:13 ( 2217 K ) 15:20:10 ( 4100 K )
14:29:13 ( 8057 K ) 14:20:24 ( 4495 K ) 14:11:50 ( 4754 K ) 13:31:56 ( 2505 K )
13:25:41 ( 7170 K ) 13:16:00 ( 1617 K ) 13:06:54 ( 15876 K ) 11:35:00 ( 1728 K )
10:08:27 ( 1275 K ) 10:06:28 ( 1138 K ) 09:22:30 ( 13736 K ) 09:17:25 ( 7762 K )
07:57:18 ( 6066 K ) 06:49:06 ( 462 K ) 05:46:29 ( 374 K ) 01:52:19 ( 2580 K )
01:41:36 ( 2578 K ) 01:36:20 ( 4619 K ) 00:37:31 ( 2567 K ) 00:01:48 ( 7870 K )
2025 - 04 - 04 (40)
22:30:02 ( 372 K ) 22:15:51 ( 8039 K ) 21:51:05 ( 5838 K ) 21:46:49 ( 618 K )
21:30:15 ( 549 K ) 20:52:27 ( 2691 K ) 20:28:55 ( 9169 K ) 20:13:10 ( 4631 K )
20:01:51 ( 2617 K ) 19:54:53 ( 689 K ) 19:45:04 ( 1152 K ) 19:37:27 ( 1352 K )
19:35:36 ( 1457 K ) 19:12:17 ( 1955 K ) 19:01:53 ( 5635 K ) 18:49:53 ( 4325 K )
18:44:43 ( 2209 K ) 18:40:37 ( 2262 K ) 18:33:41 ( 7684 K ) 18:31:00 ( 2704 K )
18:06:06 ( 5159 K ) 17:57:18 ( 2710 K ) 17:46:28 ( 1674 K ) 17:04:54 ( 2799 K )
16:55:34 ( 1244 K ) 16:51:44 ( 4541 K ) 16:29:55 ( 4603 K ) 16:10:28 ( 1660 K )
16:06:27 ( 1622 K ) 15:56:20 ( 2757 K ) 14:16:08 ( 3592 K ) 12:12:45 ( 2161 K )
11:16:39 ( 4840 K ) 09:49:52 ( 4562 K ) 09:39:48 ( 5210 K ) 07:12:25 ( 9034 K )
06:54:17 ( 1091 K ) 06:49:05 ( 880 K ) 06:39:13 ( 683 K ) 01:15:55 ( 2671 K )
2025 - 04 - 03 (41)
22:30:02 ( 472 K )
22:12:10 ( 509 K ) 20:36:37 ( 2750 K ) 20:01:50 ( 559 K ) 19:44:12 ( 879 K )
19:41:05 ( 901 K ) 18:37:21 ( 5136 K ) 17:29:14 ( 12516 K ) 16:25:05 ( 3099 K )
16:17:05 ( 11062 K ) 16:11:07 ( 2229 K ) 16:05:51 ( 2073 K ) 15:58:08 ( 2099 K )
15:26:02 ( 3990 K ) 15:18:24 ( 2760 K ) 15:07:24 ( 11071 K ) 15:04:18 ( 1362 K )
15:02:22 ( 1487 K ) 14:58:16 ( 1264 K ) 14:55:53 ( 2321 K ) 14:43:34 ( 2445 K )
14:18:26 ( 1699 K ) 14:15:56 ( 2684 K ) 13:36:27 ( 2672 K ) 12:52:23 ( 2148 K )
12:41:46 ( 2208 K ) 12:06:14 ( 11601 K ) 11:23:29 ( 4345 K ) 10:32:03 ( 8883 K )
10:25:13 ( 4260 K ) 10:22:24 ( 3463 K ) 10:10:48 ( 2121 K ) 09:56:48 ( 16035 K )
09:51:40 ( 7366 K ) 09:46:59 ( 8376 K ) 07:18:58 ( 13337 K ) 06:55:05 ( 802 K )
06:40:05 ( 626 K ) 04:32:28 ( 313 K ) 04:02:14 ( 663 K ) 03:56:48 ( 326 K )
2025 - 04 - 02 (38)
23:34:27 ( 325 K ) 22:30:02 ( 341 K )
21:48:29 ( 394 K ) 21:17:39 ( 3027 K ) 21:14:55 ( 576 K ) 21:12:55 ( 2088 K )
19:43:11 ( 726 K ) 19:41:03 ( 695 K ) 19:20:27 ( 841 K ) 19:08:04 ( 10804 K )
18:31:45 ( 1784 K ) 18:29:54 ( 1755 K ) 18:16:12 ( 16700 K ) 18:06:49 ( 5617 K )
16:27:43 ( 8903 K ) 16:13:12 ( 1162 K ) 16:06:31 ( 9871 K ) 15:50:11 ( 5928 K )
14:31:37 ( 3950 K ) 14:14:34 ( 5487 K ) 12:40:37 ( 2381 K ) 12:31:51 ( 9603 K )
12:10:13 ( 5551 K ) 10:49:57 ( 7490 K ) 08:55:14 ( 3046 K ) 08:45:45 ( 3573 K )
08:43:34 ( 1883 K ) 08:22:50 ( 3255 K ) 08:05:25 ( 4042 K ) 07:52:47 ( 9153 K )
07:50:26 ( 1942 K ) 07:43:25 ( 2504 K ) 07:39:35 ( 1613 K ) 07:19:14 ( 8217 K )
06:55:05 ( 821 K ) 06:50:21 ( 696 K ) 06:40:06 ( 697 K ) 00:18:28 ( 338 K )
2025 - 04 - 01 (41)
22:48:27 ( 340 K )
22:30:02 ( 377 K ) 20:30:27 ( 2681 K ) 20:23:17 ( 465 K ) 19:54:16 ( 10578 K )
19:39:54 ( 6509 K ) 19:35:01 ( 4690 K ) 19:17:57 ( 3470 K ) 19:12:07 ( 2249 K )
19:08:30 ( 7864 K ) 18:25:12 ( 5705 K ) 17:55:05 ( 9528 K ) 16:46:59 ( 5507 K )
16:36:25 ( 1753 K ) 16:23:27 ( 6101 K ) 15:52:38 ( 4892 K ) 15:49:09 ( 4002 K )
15:16:15 ( 4877 K ) 14:55:20 ( 2546 K ) 14:35:34 ( 2872 K ) 14:16:48 ( 3818 K )
13:21:19 ( 4908 K ) 13:04:16 ( 4917 K ) 12:10:26 ( 7174 K ) 12:04:46 ( 2020 K )
11:25:31 ( 1970 K ) 10:54:39 ( 4990 K ) 10:42:09 ( 2336 K ) 10:28:41 ( 7825 K )
09:50:29 ( 4929 K ) 09:41:08 ( 4322 K ) 08:16:54 ( 2348 K ) 07:16:17 ( 6946 K )
07:11:12 ( 976 K ) 07:03:10 ( 6920 K ) 06:55:04 ( 13588 K ) 06:48:18 ( 11184 K )
06:41:27 ( 591 K ) 06:18:39 ( 339 K ) 06:15:54 ( 345 K ) 01:40:28 ( 336 K )
2025 - 03 - 31 (34)
22:30:02 ( 367 K ) 21:22:39 ( 487 K )
20:29:17 ( 2990 K ) 20:14:21 ( 11467 K ) 20:10:46 ( 393 K ) 19:40:12 ( 584 K )
19:10:45 ( 1356 K ) 19:02:35 ( 1619 K ) 17:34:13 ( 8973 K ) 16:18:19 ( 6694 K )
16:00:18 ( 7023 K ) 15:54:06 ( 2817 K ) 15:43:35 ( 6308 K ) 15:09:01 ( 6386 K )
15:04:00 ( 2118 K ) 14:58:19 ( 1796 K ) 14:52:34 ( 7456 K ) 14:15:48 ( 4187 K )
14:13:13 ( 2649 K ) 13:51:54 ( 4815 K ) 13:13:35 ( 3994 K ) 12:29:59 ( 3313 K )
12:23:59 ( 9828 K ) 12:14:27 ( 12584 K ) 11:27:15 ( 1906 K ) 11:17:01 ( 3392 K )
09:59:56 ( 5860 K ) 09:55:00 ( 3066 K ) 09:50:23 ( 8150 K ) 09:38:15 ( 12640 K )
07:17:50 ( 7621 K ) 07:02:04 ( 913 K ) 06:57:20 ( 640 K ) 06:40:11 ( 537 K )
2025 - 03 - 30 (30)
22:30:02 ( 369 K ) 22:12:27 ( 414 K )
19:54:29 ( 4088 K ) 19:47:13 ( 7322 K ) 19:31:07 ( 14865 K ) 18:55:36 ( 5184 K )
18:50:37 ( 7486 K ) 18:42:27 ( 6778 K ) 15:21:16 ( 3377 K ) 14:42:37 ( 2592 K )
14:26:58 ( 3205 K ) 13:20:04 ( 3091 K ) 13:10:44 ( 8796 K ) 12:52:53 ( 6164 K )
11:38:14 ( 4709 K ) 11:23:41 ( 4660 K ) 10:03:46 ( 27549 K ) 09:57:19 ( 3313 K )
08:36:47 ( 1392 K ) 08:31:10 ( 5200 K ) 08:19:56 ( 2570 K ) 08:13:29 ( 7985 K )
07:28:18 ( 1450 K ) 06:59:20 ( 6045 K ) 06:08:47 ( 333 K ) 05:12:18 ( 327 K )
02:20:17 ( 345 K ) 01:50:28 ( 328 K ) 01:34:18 ( 311 K ) 01:20:27 ( 2530 K )
2025 - 03 - 29 (62)
23:35:42 ( 2522 K ) 23:28:32 ( 2534 K )
23:24:28 ( 321 K ) 23:18:27 ( 333 K ) 23:16:27 ( 352 K ) 23:03:39 ( 2577 K )
22:30:02 ( 387 K ) 22:03:05 ( 2932 K ) 21:46:28 ( 428 K ) 21:29:12 ( 2682 K )
20:28:37 ( 3082 K ) 20:14:50 ( 464 K ) 19:44:57 ( 642 K ) 19:37:04 ( 4695 K )
19:24:09 ( 1204 K ) 18:52:35 ( 3536 K ) 18:17:53 ( 3793 K ) 18:10:27 ( 3980 K )
